Λιπαντήρας ρυθμιστή φίλτρου αέρα συνδυασμένης μονάδας επεξεργασίας πεπιεσμένου αέρα σειράς AC
Τεχνική Προδιαγραφή
Μοντέλο | AC1010-M5 | AC2010-01 | AC2010-02 | AC3010-02 | AC3010-03 | |
Μονάδα μέτρησης | Ρυθμιστής φίλτρου | AW1000 | AW2000 | AW2000 | AW3000 | AW3000 |
| Λαδωτής | AL2000 | AL2000 | AL2000 | AL3000 | AL3000 |
Μέγεθος θύρας | Μ5×0,8 | PT1/8 | PT1/4 | PT1/4 | PT3/8 | |
Μέγεθος θύρας μετρητή πίεσης | PT1/16 | PT1/8 | PT1/8 | PT1/8 | PT1/8 | |
Ονομαστική ροή (L/min) | 90 | 500 | 500 | 1700 | 1700 | |
Μέσα εργασίας | Πεπιεσμένος Αέρας | |||||
Πίεση απόδειξης | 1,5 Mpa | |||||
Εύρος κανονισμού | 0,05~0,7Mpa | 0,05~0,85Mpa | ||||
Θερμοκρασία περιβάλλοντος | 5~60℃ | |||||
Ακρίβεια φίλτρου | 40 μ m (Κανονικό) ή 5 μ m (Προσαρμοσμένο) | |||||
Προτεινόμενο λιπαντικό | Λάδι στροβίλου NO.1 (ISO VG32) | |||||
Στήριγμα (ένα) | Υ10Τ | Υ20Τ | Υ30Τ | |||
Μανόμετρο | Υ25-Μ5 | Υ40-01 | ||||
Υλικό | Υλικό σώματος | Κράμα αργιλίου | ||||
| Υλικό Κυπέλλου | PC | ||||
| Κάλυμμα Κυπέλλου | AC1010~AC2010:χωρίς AC3010~AC5010:με (Χάλυβας) |
Μοντέλο | AC4010-03 | AC4010-04 | AC4010-06 | AC5010-06 | AC5010-10 | |
Μονάδα μέτρησης | Ρυθμιστής φίλτρου | AW4000 | AW4000 | AW4000 | AW5000 | AW5000 |
Λαδωτής | AL4000 | AL4000 | AL4000 | AL5000 | AL5000 | |
Μέγεθος θύρας | PT3/8 | PT1/2 | G3/4 | G3/4 | G1 | |
Μέγεθος θύρας μετρητή πίεσης | PT1/4 | PT1/4 | PT1/4 | PT1/4 | PT1/4 | |
Ονομαστική ροή (L/min) | 3000 | 3000 | 3000 | 5000 | 5000 | |
Μέσα εργασίας | Πεπιεσμένος Αέρας | |||||
Πίεση απόδειξης | 1,5 Mpa | |||||
Εύρος κανονισμού | 0,05~0,85Mpa | |||||
Θερμοκρασία περιβάλλοντος | 5~60℃ | |||||
Ακρίβεια φίλτρου | 40 μ m (Κανονικό) ή 5 μ m (Προσαρμοσμένο) | |||||
Προτεινόμενο λιπαντικό | Λάδι στροβίλου NO.1 (ISO VG32) | |||||
Στήριγμα (ένα) | Υ40Τ | Υ50Τ | Υ60Τ | |||
Μανόμετρο | Υ50-02 | |||||
Υλικό | Υλικό σώματος | Κράμα αργιλίου | ||||
Υλικό Κυπέλλου | PC | |||||
Κάλυμμα Κυπέλλου | AC1010~AC2010:χωρίς AC3010~AC5010:με (Χάλυβας) |
Σημείωση: Η ονομαστική ροή πρέπει να είναι υπό πίεση 0,7Mpa.
Μοντέλο | Μέγεθος θύρας | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | P |
AC1010 | Μ5×0,8 | 58 | 109,5 | 50,5 | 25 | 26 | 25 | 29 | 20 | 4.5 | 7.5 | 5 | 38.5 |
AC2010 | PT1/8, PT1/4 | 90 | 165 | 73,5 | 40 | 48,5 | 30 | 43 | 24 | 5.5 | 8.5 | 5 | 50 |
AC3010 | PT1/4, PT3/8 | 117 | 209 | 88,5 | 53 | 52,5 | 41,5 | 58,5 | 35 | 7 | 10.8 | 7.5 | 71,5 |
AC4010 | PT3/8, PT1/2 | 153 | 258,5 | 108,5 | 70 | 68 | 49 | 76 | 40 | 9 | 12.5 | 7.5 | 86,5 |
AC4010-06 | G3/4 | 165 | 264 | 111 | 70 | 69 | 49,5 | 82,5 | 40 | 8.5 | 12.5 | 7 | 87,5 |
AC5010 | G3/4, G1 | 195,5 | 342 | 117,5 | 90 | 74,5 | 70 | 98 | 51 | 11.5 | 16 | 10 | 109,5 |